América acapara 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según ranking 2025
La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó este miércoles su informe anual de 2025, que revela un mapa de la violencia letal dominado abrumadoramente por América, continente que aporta 44 de las 50 ciudades con las tasas de homicidios más altas del planeta. Las seis urbes restantes se ubican en África, mientras que Europa, Asia y Oceanía quedan completamente fuera del listado. El ranking, al que tuvo acceso la Agencia EFE, evidencia una concentración regional de la violencia sin precedentes, con Puerto Príncipe (Haití) a la cabeza al registrar 197 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Por países, según el ranking, México encabeza la clasificación con 17 ciudades, lo que representa más del triple que Colombia, el segundo país con mayor presencia en la lista al sumar ocho urbes. Ecuador le sigue de cerca con seis ciudades, todas ubicadas en el top 10 de las más peligrosas, como Babahoyo (puesto 2), Machala (4) y Quevedo (5). Completan el panorama regional Brasil con cinco ciudades, Guatemala con una, Trinidad y Tobago con una y Estados Unidos, que irrumpe en el ranking con tres ciudades: Nueva Orleans (41), Cleveland (43) y Memphis (46). Destaca en el análisis, la ausencia de alguna ciudad de Chile en el listado, quedando excluido del listado de las 50 urbes más violentas.
El presidente del Consejo, José Antonio Ortega, advirtió en declaraciones a EFE que, pese a los esfuerzos de algunas administraciones, la violencia estructural en la región persiste. En el caso puntual de México, país que aporta 17 ciudades al listado, Ortega señaló que se vive una «gran violencia que no se está resolviendo» y cuestionó la eficacia de las estrategias de seguridad, especialmente en estados como Sinaloa, donde «destaca el crimen a pesar de los miles de soldados» desplegados.
Anexo: Listado completo de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025
| Posición | Ciudad | País |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Príncipe (AM) | Haití |
| 2 | Babahoyo (AM) | Ecuador |
| 3 | Mandela Bay | Sudáfrica |
| 4 | Machala (AM) | Ecuador |
| 5 | Quevedo (AM) | Ecuador |
| 6 | Culiacán | México |
| 7 | Manabí Centro (AM) | Ecuador |
| 8 | Guayaquil (AM) | Ecuador |
| 9 | Ciudad Obregón | México |
| 10 | Esmeraldas (AM) | Ecuador |
| 11 | Manzanillo (AM) | México |
| 12 | Zamora (AM) | México |
| 13 | Colima (AM) | México |
| 14 | Acapulco | México |
| 15 | Cape Town | Sudáfrica |
| 16 | Irapuato AM | México |
| 17 | Juárez | México |
| 18 | Tijuana (AM) | México |
| 19 | Durban | Sudáfrica |
| 20 | Palmira | Colombia |
| 21 | Celaya (AM) | México |
| 22 | Buffalo | Sudáfrica |
| 23 | Cuernavaca (AM) | México |
| 24 | Cali (AM) | Colombia |
| 25 | Puerto España (AM) | Trinidad y Tobago |
| 26 | Buenaventura | Colombia |
| 27 | Uruapan | México |
| 28 | Cúcuta (AM) | Colombia |
| 29 | Santa Marta (AM) | Colombia |
| 30 | Pereira (AM) | Colombia |
| 31 | Johannesburg | Sudáfrica |
| 32 | Fortaleza (AM) | Brasil |
| 33 | Feira de Santana | Brasil |
| 34 | Cartagena (AM) | Colombia |
| 35 | Guatemala (AM) | Guatemala |
| 36 | Recife (AM) | Brasil |
| 37 | Chilpancingo (AM) | México |
| 38 | Maceió | Brasil |
| 39 | Centro (AM) | México |
| 40 | Chihuahua | México |
| 41 | New Orleans | Estados Unidos |
| 42 | Barranquilla (AM) | Colombia |
| 43 | Cleveland | Estados Unidos |
| 44 | Salvador (AM) | Brasil |
| 45 | Pietermaritzburg | Sudáfrica |
| 46 | Memphis | Estados Unidos |
| 47 | Hermosillo | México |
| 48 | Porto Velho (AM) | Brasil |
| 49 | Santo Domingo | Ecuador |
| 50 | León (AM) | México |

