Del 31 de mayo al 2 de junio de 2021, 40 municipios de Puebla, con 51 puntos de aplicación, serán vacunados contra la Covid-19. Primeras dosis a personas de 50 a 59 años, 60 años en adelante, y embarazadas; así como segundas dosis a personas mayores de 60 años.
Las mujeres embarazadas de esta jornada de vacunación deberán tener cumplido el primer trimestre de gestación para poder entrar en la logística.
A través del Operativo Correcaminos, la Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud del Estado, organizarán la logística para la aplicación del biológico contra el SARS-COV-2 para efectuarse del lunes 31 de mayo al miércoles 2 de junio de 2021.

Fechas y Organización por letra inicial del primer apellido
De acuerdo a la letra inicial de tu primer apellido podrás acudir al punto de vacunación que te corresponde para recibir la dosis que te toque.
| Día de vacunación | Letra inicial del 1er apellido |
|---|---|
| Lunes 31 de mayo | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J |
| Martes 1 de junio | K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R |
| Miércoles 2 de junio | S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Horarios de acuerdo a tu sector poblacional
| Horarios | Edades |
|---|---|
| 8:00 a 11:00 hrs. | 2da dosis: Personas de 80 años en adelante |
| 2da dosis: Personas de 60 y más con discapacidad y movilidad reducida | |
| 1era dosis: Personas de 57 a 59 años | |
| 1era dosis: Personas de 50 con discapacidad y movilidad reducida | |
| 11:00 a 15:00 hrs. | 1era dosis: Personas de 50 a 53 años |
| 1era dosis: Mujeres embarazadas mayores de 18 años con mínimo tres meses de gestación | |
| 2da dosis: Personas de 60 a 69 años | |
| 15:00 a 17:00 hrs. | 2da dosis: Personas de 70 a 79 años en adelante |
| 1era dosis: Personas de 54 a 56 años |
Documentos de acuerdo a la población
Todos los formatos de registro deben estar llenados con tinta azul.
Puntos de vacunación
En la siguiente lígalas puedes consultar puntos de vacunación y domicilios de acuerdo a tu municipio: bit.ly/VacunaPue.
| Municipio | Puntos de vacunación |
|---|---|
| Acteopan | Centro de Salud Acteopan |
| Aljojuca | Centro de Salud Aljojuca |
| Aquixtla | Clínica IMSS El Terrero (Aquixtla) |
| Atexcal | Clínica IMSS San Martín Atexcal |
| Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Amecac; Centro de Salud San Juan Tejupa;Clínica IMSS Santiago Atzitzihuacán |
| Atzitzintla | CESSA Atzitzintla |
| Calpan | Centro de Salud de San Andrés Calpan; Centro de Salud de San Mateo Ozolco; Clínica IMSS San Lucas Atzala |
| Cañada Morelos | CESSA Cañada Morelos |
| Cohetzala | Centro de Salud Santa María Cohetzala |
| Cohuecan | Clínica IMSS Cohuecan |
| Cuapiaxtla de Madero | Centro de Salud Cuapiaxtla de Madero |
| Cuautempan | Centro de Salud San Esteban Cuautempan |
| Cuautinchán | Centro de Salud Cuautinchán |
| Cuyoaco | Hospital Integral Cuyoaco |
| Domingo Arenas | Clínica IMSS Domingo Arenas |
| Esperanza | CESSA Esperanza |
| Jopala | Centro de Salud Buenos Aires; Centro de Salud Chicontla; Clínica IMSS Jopala |
| Lafragua | Clínica IMSS Saltillo (Lafragua) |
| Mazapiltepec de Juárez | Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez |
| Nealtican | Centro de Salud Nealtican |
| Ocotepec | Clínica IMSS Ocotepec |
| Oriental | Centro de Salud Oriental |
| Pahuatlán | Clínica IMSS Tlalcruz de Libres; Clínica IMSS Xololtla |
| Rafael Lara Grajales | Centro de Salud Rafael Lara Grajales |
| San Diego La Mesa Tochimitlzingo | Centro de Salud San Diego La Mesa Tochimitlzingo |
| San Felipe Teotlalcingo | Centro de Salud San Felipe Teotlalcingo |
| San Jerónimo Tecuanipan | Centro de Salud San Jerónimo Tecuanipan |
| San José Chiapa | Clínica IMSS San José Chiapa |
| San José Miahuatlán | Clínica IMSS San José Miahuatlán |
| San Juan Atenco | Centro de Salud San Juan Atenco |
| San Miguel Xoxtla | Centro de Salud San Miguel Xoxtla |
| San Nicolás Buenos Aires | Centro de Salud San Nicolás Buenos Aires |
| San Nicolás de los Ranchos | Centro de Salud San Nicolás de los Ranchos |
| Tepetzintla | Clínica IMSS Tepetzintla |
| Tetela de Ocampo | Hospital Comunitario Tetela de Ocampo |
| Tianguismanalco | Centro de Salud San Juan Tianguismanalco |
| Tlacuilotepec | Centro de Salud Itzatlán; Clínica IMSS El Zacatal; Clínica IMSS Papaloctipan; Clínica IMSS San Pedro Petlacotla |
| Tlaltenango | Centro de Salud Tlaltenango |
| Xicotlán | Clínica IMSS – UMS Xicotlán |
| Xochiltepec | Centro de Salud Xochiltepec |
Fotos: Humberto Aguirre


