| FORMATO DEL PRODUCTO | POSICIÓN EN LA PÁGINA | TAMAÑO | CANT. DE DIAS | VALOR | |
|---|
| Banner tradicional 300×250 Mobile-Desktop JPG / GIF / HTML5 | segundo scroll | 300×250 | 7 | $ 600.000 |
| Banner tradicional 300×250 Mobile-Desktop JPG / GIF / HTML5 | footer al cerrar un artículo | 300×250 | 7 | $ 500.000 |
| Banner rectángulo grande 970X250 Desktop JPG / GIF / HTML5 | Cabecera del sitio header | 970×250 | 7 | $ 3.000.000 |
| Sticky Banner 300×100 Mobile | al pie pegado | 300×100 | 7 | $ 1.200.000 |
| Video Banner | a acordar | 300×300 | 7 | $ 1.000.000 |
| ITT | roba página | full pantalla según dispositivo | 7 | $ 2.000.000 |
| Inner Article JPG / GIF / HTML5 | inner articles ( entre párrafos de un artículo) | 728×90 300×250 | 7 | $ 900.000 |
| Publireportaje | Home | 4000 caracteres | 7 | $ 1.500.000 |
| Banner tradicional 300×250 Mobile-Desktop JPG / GIF / HTML5 | primera pantallazo | 300×250 | 7 | $ 1.000.000 |
| Streaming de hasta 30 minutos | primer scroll | a definir | 1 | $ 800.000 |
OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA
Especifique otros productos de propaganda electoral, tales como, revistas, insertos, entro otros.
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VALOR | |
|---|
| Página completa en edición impresa de El Ciudadano | $ 2.000.000 |
| Media página edición impresa El Ciudadano | $ 1.200.000 |
| Un cuarto de página edición impresa El Ciudadano | $ 700.000 |
| Huincha especial 25 xm 7 cm | $ 400.000 |
| Suplemento inserto, valor por cuartilla (por cada 4 páginas) incluye diseño | $ 5.000.000 |